Ediția a II-a (2015/16)

Competiţia s-a desfăşurat în sistem campionat, fiecare echipă jucând cu fiecare, o singură dată (doar tur). Locul 1 a fost declarată campioana ediției.

Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Academica CS Rudna - 1:1 5:3 6:2 3:1 2:0 9:2 3:0 7:0 4:2 4:0 12:1 7:1 10:2
2 Piemontana Logistic Timișoara 1:1 - 1:1 7:4 6:3 6:1 6:4 5:3 11:2 6:2 4:2 11:2 3:0 8:1
3 Maracana Biled 3:5 1:1 - 3:5 3:6 4:3 5:3 3:0 9:3 8:5 10:2 15:3 10:2 15:6
4 Miki Mob Sânandrei 2:6 4:7 5:3 - 6:3 3:2 4:7 4:5 5:3 6:3 6:2 5:2 11:3 9:2
5 AS Cornești 1:3 3:6 6:3 3:6 - 3:2 3:7 4:5 3:4 5:3 5:3 6:2 15:4 5:0
6 Athletic Covaci 0:2 1:6 3:4 2:3 2:3 - 5:1 7:2 3:0 4:3 3:4 7:4 3:0 3:0
7 Mahle Timișoara 2:9 4:6 3:5 7:4 7:3 1:5 - 4:3 5:9 7:5 7:1 4:0 12:3 2:3
8 CS Cabanes Dudeștii Noi 0:3 3:5 0:3 5:4 5:4 2:7 3:4 - 3:7 4:4 6:4 6:3 6:3 4:4
9 Steluța Orțișoara 0:7 2:11 3:9 3:5 4:3 0:3 9:5 7:3 - 2:4 7:1 4:0 2:6 7:7
10 WTF Sânandrei 2:4 2:6 5:8 3:6 3:5 3:4 5:7 4:4 4:2 - 0:4 6:4 10:1 5:3
11 Cocoșul Orțișoara 0:4 2:4 2:10 2:6 3:5 4:3 1:7 4:6 1:7 4:0 - 1:1 4:2 10:2
12 ACS Dudeștii Noi 1:12 2:11 3:15 2:5 2:6 4:7 0:4 3:6 0:4 4:6 1:1 - 8:6 7:4
13 AS Bărăteaz 1:7 0:3 2:10 3:11 4:15 0:3 3:12 3:6 6:2 1:10 2:4 6:8 - 6:1
14 Dental Tim Timișoara 2:10 1:8 6:15 2:9 0:5 0:3 3:2 4:4 7:7 3:5 2:10 4:7 1:6 -

Clasament

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts Last 5
1 Academica CS Rudna 13 12 1 0 73:15+58 37       
2 Piemontana Logistic Timișoara 13 11 2 0 75:26+49 35       
3 Maracana Biled 13 9 1 3 89:44+45 28       
4 Miki Mob Sânandrei 13 9 0 4 70:48+22 27       
5 AS Cornești 13 7 0 6 62:48+14 21       
6 Athletic Covaci 13 7 0 6 43:32+11 21       
7 Mahle Timișoara 13 7 0 6 65:56+9 21       
8 CS Cabanes Dudeștii Noi 13 5 2 6 47:55-8 17       
9 Steluța Orțișoara 13 5 1 7 50:64-14 16       
10 WTF Sânandrei 13 4 1 8 52:58-6 13       
11 Cocoșul Orțișoara 13 4 1 8 38:57-19 13       
12 ACS Dudeștii Noi 13 2 1 10 37:87-50 7       
13 AS Bărăteaz 13 2 0 11 37:92-55 6       
14 Dental Tim Timișoara 13 1 2 10 35:91-56 5       

După et. 8, Juventus Pișchia a fost înlocuită cu CS Cabanes Dudeștii Noi.

Datorită rezultatelor directe: Athletic Covaci s-a clasat pe locul 5, Mahle Timișoara pe locul 6, iar AS Cornești pe locul 7; Cocoșul Orțișoara s-a clasat pe locul 10, iar WTF Sânandrei pe locul 11. 
Academica CS Rudna la Liga Satelor 2015-2016

Academica CS Rudna cu trofeul