Ediția a III-a (2016)

Competiţia s-a desfăşurat în sistem campionat, fiecare echipă jucând cu fiecare, de două ori (tur-retur). Locul 1 a fost declarată campioana ediției.

Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Maracana Biled - 0:10 13:2 9:4 9:5 3:0 9:8 15:3 2:1 9:5
2 Atletico Textila Timișoara 10:0 - 4:1 5:6 1:2 3:0 4:4 16:4 7:5 3:0
3 Athletic Covaci 2:13 1:4 - 3:3 3:2 6:3 5:0 4:2 3:1 3:0
4 Miki Mob Sânandrei 4:9 6:5 3:3 - 1:2 2:2 5:6 7:2 9:5 3:6
5 Union Dudeștii Noi 5:9 2:1 2:3 2:1 - 2:2 4:5 4:5 2:2 7:6
6 Ciumăgelu Dudeștii Noi 0:3 0:3 3:6 2:2 2:2 - 3:6 0:3 0:3 0:3
7 Speranța Cornești 8:9 4:4 0:5 6:5 5:4 6:3 - 4:7 2:7 1:6
8 Dental Juniors Timișoara 3:15 4:16 2:4 2:7 5:4 3:0 7:4 - 3:3 3:0
9 WTF Sânandrei 1:2 5:7 1:3 5:9 2:2 3:0 7:2 3:3 - 3:0
10 IC-Group.ro Timișoara 5:9 0:3 0:3 6:3 6:7 3:0 6:1 0:3 0:3 -

La tabelul sinoptic sunt trecute doar rezultatele din tur.

Clasament

Atletico Textila Timișoara

Rank
2
Matches
18
Won
11
Tied
2
Lost
5

Last Match

Maracana Biled – Atletico Textila Timișoara

18. Match Day

28. martie 2024 18:00

11 - 5

După et. 7, locul lui Mahle Timișoara a fost luat de Ciumăgelu Dudeștii Noi. După et. 8, locul lui MMC Sânandrei a fost luat de IC-Group.ro Timișoara.

Datorită rezultatelor directe: Union Dudeștii Noi s-a clasat pe locul 4, iar Miki Mob Sânandrei pe locul 5; Dental Juniors Timișoara s-a clasat pe locul 7, iar Speranța Cornești pe locul 8.

maracana-biled-2016t

Maracana Biled cu trofeul