Competiţia s-a desfăşurat în sistem campionat, cu două serii, fiecare echipă jucând cu fiecare, o singură dată (doar tur). Locurile 1-4 din cele două serii s-au calificat pentru faza finală, eliminatorie (sferturi de finală, semifinale, finala pentru locul 3, finala). Câștigătoarea finalei a fost declarată campioana ediției.
Seria I
Echipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maracana Biled | – | 2:4 | 7:2 | 4:2 | 9:4 | 6:2 | 12:0 | 7:2 | 3:0 |
2 | AS Carani | 4:2 | – | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 13:4 | 9:4 | 3:0 |
3 | EHG Sânandrei | 2:7 | 3:0 | – | 3:0 | 2:3 | 8:0 | 13:0 | 3:0 | 3:0 |
4 | Athletic Covaci | 2:4 | 2:3 | 0:3 | – | 4:0 | 3:0 | 8:1 | 6:1 | 3:0 |
5 | Vestik Ferendia | 4:9 | 0:3 | 3:2 | 0:4 | – | 6:7 | 14:1 | 2:1 | 3:0 |
6 | Brazil Sânandrei | 2:6 | 0:3 | 0:8 | 0:3 | 7:6 | – | 5:9 | 5:4 | 3:0 |
7 | LPS Banatul Sânandrei | 0:12 | 4:13 | 0:13 | 1:8 | 1:14 | 9:5 | – | 3:0 | 3:0 |
8 | AS Bărăteaz | 2:7 | 4:9 | 0:3 | 1:6 | 1:2 | 4:5 | 0:3 | – | 3:0 |
9 | Chelsea Sânandrei | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | – |
Seria a II-a
Echipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria Sânandrei | – | 4:0 | 2:0 | 5:3 | 9:2 | 8:1 | 3:0 | 3:0 |
2 | FC Sânandrei | 0:4 | – | 2:0 | 6:1 | 6:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
3 | Fortuna Covaci | 0:2 | 0:2 | – | 2:7 | 5:1 | 7:0 | 3:0 | 3:0 |
4 | MMC Sânandrei | 3:5 | 1:6 | 7:2 | – | 1:5 | 6:5 | 3:0 | 3:0 |
5 | Mahle Sânandrei | 2:9 | 2:6 | 1:5 | 5:1 | – | 6:3 | -:- | 3:0 |
6 | Atletico Utvin | 1:8 | 0:3 | 0:7 | 5:6 | 3:6 | – | 3:0 | 3:0 |
7 | Juventus Pișchia | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -:- | 0:3 | – | -:- |
8 | Chinejana Satchinez | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -:- | – |
Clasamente
Seria I
Pos Echipa M W T L Goals Diff Pct
1 ↑ Maracana Biled 8 7 0 1 50:16 34 21
2 ↑ AS Carani 8 7 0 1 38:15 23 21
3 ↓ EHG Sânandrei 8 6 0 2 37:10 27 18
4 • Athletic Covaci 8 5 0 3 28:12 16 15
5 • Vestik Ferendia 8 4 0 4 32:27 5 12
6 • Brazil Sânandrei 8 3 0 5 22:39 -17 9
7 • LPS Banatul Sânandrei 8 3 0 5 21:65 -44 9
8 • AS Bărăteaz 8 1 0 7 15:35 -20 3
9 • Chelsea Sânandrei 8 0 0 8 0:24 -24 0
Datorită rezultatului direct, AS Carani s-a clasat pe locul 1, iar Maracana Biled pe locul 2.
Seria a II-a
Pos Echipa M W T L Goals Diff Pct
1 • Gloria Sânandrei 7 7 0 0 34:6 28 21
2 • FC Sânandrei 7 6 0 1 23:7 16 18
3 • Fortuna Covaci 7 4 0 3 20:12 8 12
4 • MMC Sânandrei 7 4 0 3 24:23 1 12
5 • Mahle Sânandrei 6 3 0 3 19:24 -5 9
6 • Atletico Utvin 7 2 0 5 15:30 -15 6
7 • Juventus Pișchia 5 0 0 5 0:15 -15 0
8 • Chinejana Satchinez 6 0 0 6 0:18 -18 0
Datorită rezultatului direct, MMC Sânandrei s-a clasat pe locul 3, iar Fortuna Covaci pe locul 4.
Faza finală (12-14 iunie)
Sferturi de finală
Meci 1: AS Carani – MMC Sânandrei 6-4 d.p.
Meci 2: Maracana Biled – Fortuna Covaci 10-0
Meci 3: Gloria Sânandrei – EHG Sânandrei 3-0
Meci 4: FC Sânandrei – Athletic Covaci 6-5
Semifinale
Meci 1 – Meci 4: AS Carani – FC Sânandrei 4-3
Meci 2 – Meci 3: Maracana Biled – Gloria Sânandrei 4-3
Finala pentru locul 3
Învinse semifinale: FC Sânandrei – Gloria Sânandrei 4-5
Finala
Învingătoare semifinale: AS Carani – Maracana Biled 6-3 (3-3)
Clasament final: 1. AS Carani, 2. Maracana Biled, 3. Gloria Sânandrei, 4. FC Sânandrei